Aquí te dejamos una tabla con el número de orantes que hay actualmente por político.
También lo puedes descargar en pdf aquí.
Político | Grupo | Institución | Lugar | Recuento |
Ada Colau | Ayuntamiento | Barcelona | 1 | |
Adolfo Pérez Abellás | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Adolfo Suárez Illana | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Adriana Lastra Fernández | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Agustín Almodóbar Barceló | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Agustín Rosety Fernández de Castro | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Aitor Esteban | PNV | Congreso de los Diputados | 6 | |
Albert Botran Pahissa | CUP | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alberto Asarta Cuevas | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alberto Casero Ávila | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alberto Garzón Espinosa | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alberto Rodríguez Rodríguez | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alejandro Soler Mur | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alfredo Sancho Guardia | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Alicia García Rodríguez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ana Belén Fernández Casero | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ana María Beltrán Villalba | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ana María Botella Gómez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ana María Pastor Julián | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ana Oramas | Coalición Canaria | Congreso de los Diputados | 6 | |
Ana Prieto Nieto | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Andrea Fernández Benéitez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Andrés Alberto Rodríguez Almeida | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Andrés Lorite Lorite | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ángel López Maraver | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Antidio Fagúndez Campo | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Antonia Jover Díaz | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Antonio Gómez-Reino Varela | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Antonio González Terol | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Antonio Salvá Verd | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ariagona González Pérez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Arnau Ramírez Carner | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Barones socialistas | Socialista | Comunidad Autónoma | Varias | 1 |
Beatriz Álvarez Fanjul | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Beatriz Jiménez Linuesa | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Begoña Nasarre Oliva | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Belén Hoyo Juliá | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carles Puigdemont | Junts per Catalunya | Eurocámara | 1 | |
Carlos Aragonés Mendiguchía | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carlos Lesmes Serrano | Poder Judicial | 6 | ||
Carlos García Adanero | Navarra Suma | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carlos Rojas García | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carmelo Romero Hernández | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carmen Andrés Añón | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carmen Calvo Poyato | Socialista | Congreso de los Diputados | 2 | |
Carmen Navarro Lacoba | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carmen Riolobos Regadera | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carolina España Reina | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Carolina Telechea i Lozano | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos | Popular | Congreso de los Diputados | 2 | |
Celso Luis Delgado Arce | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
César Joaquín Ramos Esteban | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
César Sánchez Pérez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Concep Cañadell Salvia | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 1 | |
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Cristina Alicia Esteban Calonje | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Cristina López Zamora | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
David Serrada Pariente | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Diego Gago Bugarín | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Diego Movellán Lombilla | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Dolores Delgado García | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Donald Trump | (Estados Unidos) | (Estados Unidos) | 1 | |
Edmundo Bal Francés | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Eduardo Carazo Hermoso | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Eduardo Luis Ruiz Navarro | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Elena Castillo López | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Elena Máñez Rodríguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Elvira Ramón Utrabo | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Emilio Jesús Del Valle Rodríguez | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Enrique Fernando Santiago Romero | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Esther Padilla Ruiz | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Esther Peña Camarero | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Eva Bravo Barco | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Eva Patricia Bueno Campanario | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Felipe Jesús Sicilia Alférez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Felipe VI | Casa Real | 50 | ||
Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Fernando Grande-Marlaska Gómez | Socialista | Congreso de los Diputados | 2 | |
Ferran Bel Accensi | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 1 | |
Francesc Xavier Eritja Ciuró | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Francisco Aranda Vargas | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Francisco de la Torre Prados | Popular | Ayuntamiento | Málaga | 1 |
Francisco José Alcaraz Martos | VOX y Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Francisco José Contreras | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Francisco José Salazar Rodríguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Francisco Polo Llavata | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Fuensanta Lima Cid | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Gabriel Rufián | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 37 | |
Genís Boadella Esteve | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 1 | |
Gerardo Pisarello | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Germán Renau Martínez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Guillermo Antonio Meijón Couselo | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Guillermo Díaz Gómez | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Guillermo Mariscal Anaya | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Héctor Gómez Hernández | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Héctor Illueca Ballester | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Helena Caballero Gutiérrez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Herminio Rufino Sancho Íñiguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea | PNV | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ignacio Garriga | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ignacio Gil Lázaro | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ignacio López Cano | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Inés Arrimadas García | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 12 | |
Inés Granollers Cunillera | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Inés María Cañizares Pacheco | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Inés Sabanés Nadal | Más País | Congreso de los Diputados | 1 | |
Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano | Bildu | Congreso de los Diputados | 1 | |
Íñigo Barandiaran Benito | PNV | Congreso de los Diputados | 1 | |
Iñigo Errejón | Más País | Congreso de los Diputados | 6 | |
Ione Belarra Urteaga | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Irene María Montero Gil | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Irene Montero | Podemos | Congreso de los Diputados | 2 | |
Isabel Celaá Diéguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Isabel Franco Carmona | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Isabel García Tejerina | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Isabel María Borrego Cortés | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Isabel Pozueta Fernández | Bildu | Congreso de los Diputados | 1 | |
Isidro Martínez Oblanca | Foro Asturias | Congreso de los Diputados | 6 | |
Ismael Cortés Gómez | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Iván Espinosa de los Monteros | VOX | Congreso de los Diputados | 2 | |
Jaime Eduardo de Olano Vela | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Jaime Miguel Mateu Istúriz | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 1 | |
Jaume Asens Llodrà | Podemos | Congreso de los Diputados | 2 | |
Javier Alfonso Cendón | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Javier Antón Cacho | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Javier Bas Corugeira | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Javier Cerqueiro González | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Javier Merino Martínez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Javier Ortega Smith | VOX | Congreso de los Diputados | 4 | |
Javier Sánchez Serna | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Jesús Postigo Quintana | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joan Baldoví | Compromís | Congreso de los Diputados | 6 | |
Joan Capdevila i Esteve | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joan Josep Nuet Pujals | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joan Margall Sastre | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joan Mena Arca | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joan Ruiz i Carbonell | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joaquín María García Díez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joaquín Robles López | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Jon Iñarritu García | Bildu | Congreso de los Diputados | 1 | |
Jordi Salvador i Duch | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Jorge Buxadé | VOX | Eurocámara | 1 | |
José Alberto Herrero Bono | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Ángel Alonso Pérez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Antonio Bermúdez de Castro Fernández | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Antonio Montilla Martos | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Antonio Rodríguez Salas | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Carlos Durán Peralta | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Guirao Cabrera | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Ignacio Echániz Salgado | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Javier Izquierdo Roncero | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Luis Ábalos Meco | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Luis Ramos Rodríguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Luis Aceves Galindo | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Manuel Franco Pardo | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Marí Mazón | Partido Regioalista Cántabro | Congreso de los Diputados | 6 | |
José María Figaredo Álvarez-Sala | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
José María Sánchez García | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
José María Espejo-Saavedra Conesa | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Ortiz Galván | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Ramírez del Río | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
José Zaragoza Alonso | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Joseba Andoni Agirretxea Urresti | PNV | Congreso de los Diputados | 1 | |
Josefa Andrés Barea | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Josune Gorospe Elezcano | PNV | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Antonio Callejas Cano | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Antonio López de Uralde Garmendia | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Carlos Campo Moreno | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Cuatrecasas Asua | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Diego Requena Ruiz | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Francisco Serrano Martínez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan José Aizcorbe Torra | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan José Matarí Sáez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Luis Pedreño Molina | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Luis Soto Burillo | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Juan Luis Steegmann Olmedillas | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Laura Berja Vega | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Laura Borràs Castanyer | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 5 | |
Laura López Domínguez | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Lídia Guinart Moreno | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Llanos De Luna Tobarra | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Lourdes Méndez Monasterio | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Luc Andre Diouf Dioh | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Lucía Muñoz Dalda | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Luis Carlos Sahuquillo García | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Luis Gestoso de Miguel | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Luis Planas Puchades | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Luis Santamaría Ruiz | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Macarena Montesinos de Miguel | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Macarena Olona | VOX | Congreso de los Diputados | 2 | |
Manuel Gabriel González Ramos | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Manuel Mariscal Zabala | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Manuel Mestre Barea | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Marc Lamuà Estañol | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Marcos De Quinto Romero | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Margarita Prohens Rigo | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Margarita Robles Fernández | Socialista | Congreso de los Diputados | 2 | |
María Ángeles Marra Domínguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Auxiliadora Pérez Díaz | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Beatriz Corredor Sierra | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Carmen Martínez Granados | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Carvalho Dantas | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
María de la Cabeza Ruiz Solás | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
María de la O Redondo Calvillo | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María de los Reyes Romero Vilches | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
María del Carmen González Guinda | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María del Mar García Puig | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
María del Pilar Rodríguez Gómez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Dolores Narváez Bandera | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Elvira Rodríguez Herrer | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Gloria Elizo Serrano | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Guijarro Ceballos | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Jesús Montero Cuadrado | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Jesús Moro Almaraz | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María José García-Pelayo Jurado | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Luisa Carcedo Roces | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Luisa Faneca López | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Luz Martínez Seijo | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Magdalena Nevado del Campo | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Márquez Guerrero | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Marrodán Funes | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Mercè Perea i Conillas | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Montserrat García Chavarría | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Muñoz Vidal | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Olga Alonso Suárez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Pilar Ramallo Vázquez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Sandra Moneo Díez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Soledad Cruz-Guzmán García | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Tamara Raya Rodríguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Teresa Angulo Romero | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Teresa Jiménez-Becerril Barrio | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Teresa López Álvarez | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Valentina Martínez Ferro | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
María Victoria Rosell Aguilar | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mariana de Gracia Canales Duque | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mariano Sánchez Escobar | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Maribel García López | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Marina Ortega Otero | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mario Cortés Carballo | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mario Garcés Sanagustín | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mariola Vargas | Ayuntamiento | Collado Villalba | 1 | |
Mariona Illamola Dausà | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 1 | |
Marisa Saavedra Muñoz | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Marisol Sánchez Jódar | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Maritxel Batet | Socialista | Congreso de los Diputados | 6 | |
Marta Martín Llaguno | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Marta Rosique i Saltor | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Marta González Vázquez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mertxe Aizpurua Arzallus | Bildu | Congreso de los Diputados | 7 | |
Miguel Ángel Castellón Rubio | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Miguel Ángel González Caballero | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Miguel Ángel Jerez Juan | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Miguel Ángel Paniagua Núñez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Milagros Marcos Ortega | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mireia Borrás Pabón | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Mireia Vehí | CUP | Congreso de los Diputados | 6 | |
Míriam Nogueras i Camero | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 1 | |
Montse Mínguez García | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Montserrat Bassa Coll | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Néstor Rego | Bloque Nacionalista Gallego | Congreso de los Diputados | 6 | |
Norma Pujol i Farré | Esquerra Republicana | Congreso de los Diputados | 1 | |
Odón Elorza González | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Oriol Junqueras | Esquerra Republicana | Eurocámara | 1 | |
Óscar Clavell López | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Óscar Gamazo Micó | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Oskar Matute García de Jalón | Bildu | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pablo Arangüena Fernández | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pablo Cambronero Piqueras | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pablo Casado Blanco | Popular | Congreso de los Diputados | 53 | |
Pablo Echenique Robba | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pablo Hispán Iglesias de Ussel | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pablo Iglesias Turrión | Podemos | Congreso de los Diputados | 53 | |
Pablo Juan Calvo Liste | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pablo Montesinos Aguayo | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pablo Sáez Alonso-Muñumer | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Paloma Gázquez Collado | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Patricia Blanquer Alcaraz | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Patricia De las Heras Fernández | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Patricia Rueda Perelló | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Patxi López Álvarez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pau Marí Klose | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pedro Antonio Honrubia Hurtado | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pedro Casares | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pedro Duque Duque | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pedro Fernández Hernández | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pedro Jesús Requejo Novoa | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pedro Navarro López | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pedro Quevedo | Nueva Canarias | Congreso de los Diputados | 6 | |
Pedro Sanchez Pérez-Castejón | Socialista | Congreso de los Diputados | 82 | |
Pedro Saura García | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pere Joan Pons Sampietro | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pilar Cancela Rodríguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pilar Garrido Gutiérrez | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Pilar Marcos Domínguez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Políticos condenados | Imputados Generalidad | Congreso de los Diputados | 1 | |
Princesa Leonor | Casa Real | 1 | ||
Quim Torra | Junts per Catalunya | Comunidad Autónoma | Cataluña | 2 |
Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Rafael Mayoral Perales | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Rafael Simancas Simancas | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Rafaela Crespín Rubio | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Reyes Maroto Illera | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Ricardo Chamorro Delmo | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Roberto García Morís | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Rocío De Meer Méndez | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Rocío Monasterio | VOX | Comunidad Autónoma | Madrid | 1 |
Rodrigo Jiménez Revuelta | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Rosa María Romero Sánchez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Roser Maestro Moliner | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Rubén Manso Olivar | VOX | Congreso de los Diputados | 5 | |
Ruth Sánchez Férriz | Ayuntamiento | Vallanca (Valencia) | 1 | |
S. M. la Reina Letizia | Casa Real | 1 | ||
Sandra Guaita Esteruelas | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Santiago Abascal Conde | VOX | Congreso de los Diputados | 58 | |
Santos Cerdán León | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Sara Giménez Giménez | Ciudadanos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Sebastián Jesús Ledesma Martín | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Sergi Miquel i Valentí | Junts per Catalunya | Congreso de los Diputados | 1 | |
Sergio Gutiérrez Prieto | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Sergio Sayas | Navarra Suma | Congreso de los Diputados | 6 | |
Sofía Fernández Castañón | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Sofía Hernanz Costa | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Sonia Ferrer Tesoro | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Susana Ros Martínez | Socialista | Congreso de los Diputados | 2 | |
Teodoro García Egea | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Teresa Ribera Rodríguez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Tomás Cabezón Casas | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Tomás Fernández Ríos | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Tomás Guitarte | Teruel Existe | Congreso de los Diputados | 7 | |
Tristana María Moraleja Gómez | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Txema Guijarro García | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Valentín García Gómez | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Vicent Manuel Sarrià Morell | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Vicente Betoret Coll | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Víctor González Coello de Portugal | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Víctor Manuel Sánchez del Real | VOX | Congreso de los Diputados | 1 | |
Víctor Valentín Píriz Maya | Popular | Congreso de los Diputados | 1 | |
Yolanda Seva Ruiz | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 | |
Yolanda Díaz Pérez | Podemos | Congreso de los Diputados | 1 | |
Zaida Cantera de Castro | Socialista | Congreso de los Diputados | 1 |
¡La Paz con vosotros!
Es una buena obra el rezar por los políticos.
Yo pregunto: ¿En las sesiones de de los políticos, donde se reúnen, hay lugar para que los ciudadanos tengan su acto de presencia? Se podría, en sitios discretos, tirar sal exorcizada. También utilizando el agua bendita, se podría tener un mayor efecto, si de alguna manera la pudiesen ingerir.
Santa Teresa de Jesús cuenta en sus memorias, que cuando salia para el trabajo que Dios le encomendaba, en el tema de las fundaciones, no salia sin su agua bendita. Cuando el Diablo se le acercaba para tentarle, bebía de ese agua y el diablo no volvía a molestarla en todo aquel día.
¡Que la Inmaculada proteja la labor que lleváis acabo!